18sep2008
CLASIFICACIÓN 08-09
18
sep
2008
CLASIFICACIÓN | ||||||||
| ||||||||
Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 | C.D. UNION ARROYO | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 65 |
2 | C.D. A.D. ALDEAMAYOR | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 172 | 75 |
3 | C.D. VILLA DE PEÑAFIEL | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 151 | 83 |
4 | C.D. CYOPSA SISOCIA F.S. | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 139 | 102 |
5 | C.D. SIMANCAS F.S. | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 147 | 103 |
6 | C.D.F.S. SARDON | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 99 | 92 |
7 | C.D. SANTOVENIA | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 158 | 131 |
8 | C.D. TIERNO GALVAN | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 119 | 123 |
9 | C.D. TRASPINEDO | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 93 | 147 |
10 | C.TUDELA DE DUERO F.S. | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 97 | 121 |
11 | C.D. BOECILLO | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 70 | 115 |
12 | C.D. LAGUNA F.S. V.V. B | 18 | 26 | 6 | 0 | 20 | 105 | 165 |
13 | C.D. A.D. COGECES DEL MONTE | 10 | 26 | 4 | 1 | 21 | 65 | 152 |
14 | C.D. RENEDO DE ESGUEVA | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 87 | 199 |
0 comentarios:
- ALDEAMAYOR
- Boecillo
- CALENDARIO TROFEO FIESTAS 2009
- CD CYOPSA
- CEEI
- COGECES
- FOTOS
- FÚTBOL SALA VALLADOLID
- K-HUNA
- LAGUNA B
- LIGA 08-09
- LIGA 09-10
- MQMF
- PARTIDO ALDEAMAYOR
- PARTIDO TROFEO FIESTAS 2009
- PEÑAFIEL
- PRENSA
- QUINTANILLA
- RACING
- RENEDO
- SANTOVENIA
- SARDON
- SIMANCAS
- SPORTING
- ST GEORGE
- TIERNO GALVÁN
- TORNEO ALDEAMAYOR 2009
- TORNEO ALDEAMAYOR 2010
- TORNEO LAGUNA DE DUERO 24 HORAS
- TRASPINEDO
- TROFEO VIRGEN SAN LORENZO
- TUDELA
- UNIÓN ARROYO
- UNIÓN TUDELA
- VIDEOS
- ZARATAN