CLASIFICACIÓN TORNEO ALDEAMAYOR
Aquí la clasificación del Torneo de Aldeamayor
| Nº | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | CYOPSA SISOCIA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 |
| 2 | K-HUNA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 |
| 3 | S. ANTOLIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 |
| 4 | RACING | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 |
| 5 | BOECILLO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 21 |
| 6 | COCINA ECONÓMICA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 |
| 7 | ALDEAMAYORES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 48 |
| 8 | ESPERANZA SUR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 57 |
0 comentarios:




